

Dla wielu spawaczy, monterów i ekip serwisowych największym problemem nie jest sama technologia spawania, ale otoczenie, w którym trzeba pracować.
Read more ...
Spawanie laserowe wymaga nie tylko odpowiednio dobranych parametrów, ale także regularnej kontroli stanu urządzenia. Kluczowe znaczenie mają pomiary mocy wiązki laserowej oraz badania bezpieczeństwa, które pozwalają utrzymać wysoką jakość produkcji i spełnić wymagania przepisów BHP.
Read more ...
Zespół Rywal-RHC Rumunia uczestniczył w dniach 12-15 maja 2026 w dwóch ważnych wydarzeniach branżowych w Bukareszcie – targach METAL SHOW & TIB 2026 prezentując zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, spawalnictwa.
Read more ...
Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables.
Read more ...
Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.
Read more ...We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.
Please feel free to contact us.
Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS
Offer: Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.
Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.
| Model | T9 SGRIP |
| Cooling | Gazowe |
| Technical data according to EN 60 974-7: | |
| Rating 35% duty cycle | 90 A AC / 125 A DC |
| Tungsten electrode diameter | 1,0-1,6 mm |
| Gas flow | 5-12 l/min |
| Weight | 0,75 kg |
| Length / Catalogue No. | 4,0 m / 56 01 060904 8,0 m / 56 01 060908 |
T9F SGRIP version with flexible torch, technical data as for T9 SGRIP.
Torches supplied without control plugs.
V - torch with gas valve, without button.
F - flexible torch.
DC - direct current.
AC - alternating current.

| No. | Replaceable elements | Catalogue No. | Alternative designation |
| 1 | T9 MOST* torch body | 56 13 003350 | - |
| 1.1 | T9F MOST torch body | 56 13 003351 | - |
| 1.2 | T9FXL torch body L=75 mm MOST | 56 13 00335L | - |
| 1.3 | T9FXXL torch body L=100 mm MOST | 56 13 00335X | - |
| 2 | Set button ON/OFF | 56 13 200100 | UER1MS |
| 3 | Small handle TSGRIP | 56 13 200221 | RY-ERH100 |
| 4 | Long back cup T-9/20 | 56 13 003170 | 41V24 |
| 4.1 | Medium back cup T-9/20 | 56 13 003250 | 42V35 |
| 4.2 | Short back cup T-9/20 | 56 13 003280 | 41V33 |
| 5 | Cable cover 35x1,5 (m) | 56 13 004594 | - |
| 5.1 | Cable cover 35x1,5 4 m | 56 13 200197 | USLERC0100-40 |
| 5.2 | Cable cover 35x1,5 8 m | 56 13 200198 | USLERC0100-80 |
| 6.1 | 4 m control cable | 56 13 200217 | UERSWL4 |
| 6.2 | 8 m control cable | 56 13 200218 | UERSWL8 |
| 7 | T9 power gas cable 4 m | 56 13 200200 | USLHD57Y01AOB |
| 7.1 | T9 power gas cable 8 m | 56 13 200201 | USLHD57Y03AOB |
| 8 | TIG joint | 56 13 200266 | UERKJ100 |
| 9 | T9 plug assembly | 56 13 200274 | UNSL3550-917-G-S5 |
* standard version