

Nasz łotewski partner dystrybucyjny Elektrodi od 27 do 29 listopada brał udział w największych targach przemysłowych w krajach bałtyckich – Tech Industry 2025 w Rydze. Byliśmy tam razem z nimi, aktywnie wspierając organizację stoiska oraz prezentację najbardziej zaawansowanych rozwiązań spawalniczych z naszej oferty.
Read more ...
W dniach 14-16 października 2025 będziemy brać udział w Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding w Katowicach

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu naszego asortymentu o AeroGuard – nowoczesny system monitorowania jakości powietrza stworzony przez firmę Plymovent. To kompaktowe, zaawansowane technologicznie urządzenie pozwala na bieżąco kontrolować jakość powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, biurowych i komercyjnych, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pracy.
Read more ...

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables.
Read more ...
Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.
Read more ...We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.
Please feel free to contact us.
Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS
Offer: Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.
Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.
| Model | M5W MOST | ||
| Chłodzenie | Cieczą | ||
| Obciążalność | Max. A | Puls | |
| CO2 | przy chłodnicy 1.6 kW | 560 A | |
| przy chłodnicy 1.2 kW | 540 A | ||
| przy chłodnicy 1.0 kW | 510 A | ||
| MIX | przy chłodnicy 1.6 kW | 540 A | 380 A |
| przy chłodnicy 1.2 kW | 520 A | 350 A | |
| przy chłodnicy 1.0 kW | 500 A | 340 A | |
| Średnica drutu | 1,0-1,6 mm | ||
| Minimalny przepływ cieczy chłodzącej* | 1,5 l/min | ||
| Min. ciśnienie na wejściu cieczy chłodzącej* | 2,5 bar | ||
| Max. ciśnienie na wejściu cieczy chłodzącej | 5,0 bar | ||
| Cykl pracy | 100% | ||
| Max. temp na wejściu cieczy chłodzącej | 50°C | ||
| Zakres temp. pracy | -10…+40°C | ||
| Przepływ gazu | 8-20 l/min | ||
| Długość / Nr katalogowy | (3 m) 55 08 305110 | ||
| (4 m) 55 08 305111 | |||
| (5 m) 55 08 305112 | |||

| Lp. | Elementy wymienne | Nr katalogowy |
| A | Dysza gazowa M5W stożkowa Ø13,5 | 55 13 000756 |
| Dysza gazowa M5W stożkowa Ø11,5 | 55 13 000757 | |
| Dysza gazowa M5W prosta Ø16 | 55 13 000758 | |
| B | Końcówka prądowa M M8X29,5 0,8 | 55 13 003288 |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 1,0 | 55 13 003289 | |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 1,2 | 55 13 003290 | |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 0,8 CuCrZr | 55 13 003294 | |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 1,0 CuCrZr | 55 13 003295 | |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 1,2 CuCrZr | 55 13 003296 | |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 1,0 AL | 55 13 003291 | |
| Końcówka prądowa M M8X29,5 1,2 AL | 55 13 003292 | |
| C | Łącznik prądowy M5W 32,5 mm* | 55 13 003878 |
| Łącznik prądowy M5W 34,5 mm** | 55 13 003879 | |
| D | Izolator M5W | 55 13 003880 |
| E | Prowadnik drutu Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 3 m | 55 13 012800 |
| Prowadnik drutu Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 4 m | 55 13 012801 | |
| Prowadnik drutu Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 5 m | 55 13 012802 | |
| Prowadnik drutu Stalowy 1,6 mm żółty / 3 m | 55 13 012810 | |
| Prowadnik drutu Stalowy 1,6 mm żółty / 4 m | 55 13 012811 | |
| Prowadnik drutu Stalowy 1,6 mm żółty / 5 m | 55 13 012812 | |
| Prowadnik drutu Grafitowy 1,0-1,2 mm / 3 m | 55 13 012820 | |
| Prowadnik drutu Grafitowy 1,0-1,2 mm / 4 m | 55 13 012821 | |
| Prowadnik drutu Grafitowy 1,0-1,2 mm / 5 m | 55 13 012822 | |
| Prowadnik drutu Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 mm / 3 m | 55 13 012823 | |
| Prowadnik drutu Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 mm / 4 m | 55 13 012824 | |
| Prowadnik drutu Do drutu aluminiowego 1,6 mm / 3 m | 55 13 012825 | |
| Prowadnik drutu Do drutu aluminiowego 1,6 mm / 4 m | 55 13 012826 | |
| 1 | Palnik M5W | 55 13 014562 |
| 2 | Śruba M6x5 | 55 13 008683 |
| 3 | Zacisk GER 9,5 | 50 15 000095 |
| 4 | Wąż niebieski 5x1.5 | 51 13 007120 |
| 5 | Przewód na wkład 3 m | 55 13 006403 |
| Przewód na wkład 4 m | 55 13 006404 | |
| Przewód na wkład 5 m | 55 13 006405 | |
| 6 | Przewód wodno-prądowy 3 m | 55 13 006413 |
| Przewód wodno-prądowy 4 m | 55 13 006414 | |
| Przewód wodno-prądowy 5 m | 55 13 006415 | |
| 7 | Obręcz | 55 13 006876 |
| 8 | Usztywniacz rękojeści | 55 13 006875 |
| 9 | Osłona przewodów kpl. 3 m | 55 13 006423 |
| Osłona przewodów kpl. 4 m | 55 13 006424 | |
| Osłona przewodów kpl. 5 m | 55 13 006425 | |
| Przewód zewnętrzny (mb) | 51 13 007205 | |
| 10 | Zestaw śrub | 55 13 006684 |
| 11 | Rękojeść M S/W | 55 13 006663 |
| 12 | Przycisk standard | 55 13 006675 |
| 13 | Przycisk długi | 55 13 006676 |
| 14 | Klucz | 55 13 006685 |
| 15 | Sprężyna eurowtyku | 55 13 006827 |
| 16 | Nakrętka sprężyny eurowtyku | 55 13 006680 |
| 17 | Pierścień zewnętrzny eurowtyku | 55 13 006682 |
| 18 | Obręcz wewnętrzna | 55 13 006873 |
| 19 | Wyjście na wąż | 55 13 006686 |
| 20 | Wąż czerwony 5x1.5 | 51 13 007115 |
| 21 | Zatyczka do węża czerwona | 55 13 006838 |
| 22 | Zatyczka do węża niebieska | 55 13 006840 |
| 23 | Obudowa eurowtyku | 55 13 006688 |
| 24 | Śruba M4x0.7 | 55 13 006683 |
| 25 | Nakrętka eurowtyku | 55 13 006519 |
| 26 | Eurowtyk | 55 13 006687 |
| 27 | Nakrętka specjalna wkładu | 55 13 006695 |
Zestaw do spawania wąskoszczelinowego