
Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu naszego asortymentu o AeroGuard – nowoczesny system ...
Read more ...Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddział w Krakowie zaprasza na Seminarium p.t: "Wybrane zagadnienie ...
Read more ...Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 21.04.2025 zmieni się lokalizacja Oddziału Koszalin.
Read more ... See allUnder GOLD brand you can find many high quality welding consumables.
Read more ...Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.
Read more ...We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.
Please feel free to contact us.
Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS
Offer: Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.
Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.
See allW odróżnieniu od typowych końcówek prądowych spotykanych na rynku (miedziane zwykłe, miedziane stopowe CuCrZr, posrebrzane, niklowane itp.) końcówki CEP DICUP® wykonane są z dwóch materiałów: stop w warstwie wewnętrznej i zwykła miedź E-Cu na zewnątrz. Zalety i żywotność końcówek kompozytowych wynikają z utrzymania wysokiej przewodności elektrycznej właściwej dla miedzi oraz wysokoodpornej na ścieranie warstwy wewnętrznej (stop DICUP® wersja C3/80), która bezpośrednio styka się z drutem spawalniczym. Zarówno sam stop jak i jego proces wytworzenia sa opatentowane.
Zastosowanie końcówek kompozytowych jest szczególnie zalecane przy wysokowydajnym spawaniu uchwytami MIG/MAG z chłodzeniem wodnym, w robotach spawalniczych oraz automatyzacji. Ich użycie daje dwie podstawowe korzyści ekonomiczne: zmniejszenie ilości zużywanych końcówek w sztukach i przerw w spawaniu spowodowanych wymianą końcówki w uchwycie.
Typ końcówki | Nr alternatywny | Nr katalogowy | Zdjęcie |
M8x28 1.0 | 140.0245 | 55 13 003306 | ![]() |
M8x28 1.2 | 140.0382 | 55 13 003308 | |
M8x30 1.0 | 140.0316 | 55 13 003310 | ![]() |
M8x30 1.2 | 140.0445 | 55 13 003313 | |
M10x35 1.0 | 140.0348 | 55 13 003315 | ![]() |
M10x35 1.2 | 140.0481 | 55 13 003316 | |
M6x24 1.0 | 42.0001.1391 | 55 13 003346 | ![]() |
M6x24 1.2 | 42.0001.1392 | 55 13 003347 | |
M8x1.5X32 1.0 | 42.0001.6466 | 55 13 003334 | ![]() |
M8x1.5X32 1.2 | 42.0001.6467 | 55 13 003335 | |
M8x35 1.0 | 42.0001.2912 | 55 13 003321 | ![]() |
M8x35 1.2 | 42.0001.2913 | 55 13 003320 | |
M8x35 1.0 | 42.0001.5051 | 55 13 003322 | |
M8x35 1.2 | 42.0001.5052 | 55 13 003319 | |
M10x40 1.0 | 42.0001.1577 | 55 13 003327 | ![]() |
M10x40 1.2 | 42.0001.1578 | 55 13 003328 | |
M10x40 1.0 | 42.0001.5057 | 55 13 003331 | |
M10x40 1.2 | 42.0001.5058 | 55 13 003332 | |
M8x34 1.0 | 40-4-7-1.0S | 55 13 003354 | ![]() |
M8x34 1.2 | 40-4-7-1.2S | 55 13 003355 | |
D6x35 1.0 | 619035410 | 55 13 003351 | ![]() |
D6x35 1.2 | 619035412 | 55 13 003352 | |
D8x45 1.0 | 629035410 | 55 13 003349 | ![]() |
D8x45 1.2 | 629035410 | 55 13 003350 |
Inne modele końcówek do uchwytów MIG/MAG dostępne na zapytanie.