

Concerns batch 01/2022 of MOST ALABAMA welding gloves
Read more ...
New edition of protective gloves in our offer
Read more ...
Discover the new line of MOST Carbide Rotary Burrs
Read more ...
Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables.
Read more ...
Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.
Read more ...We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.
Please feel free to contact us.
Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS
Offer: Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.
Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.
Przenośne, wszechprocesowe urządzenie z funkcjami spawania MIG, drutem rdzeniowym, MMA, DC TIG, a także AC TIG, co oznacza, że nadaje się nawet do spawania TIG aluminium. Wielofunkcyjny system spawania do wszystkich procesów w trwałej, wygodnej w przenoszeniu obudowie klasy przemysłowej, który jestw stanie spawać wszystko i wszędzie.
| Model | REBEL™ EMP 205ic AC/DC |
| Napięcie pierwotne | 230 VAC ±10%, 1 Φ, 50/60 Hz |
| Pobór prądu | 30 A (29,6 A) w cyklu pracy 25% |
| Maksymalne natężenie prądu spawania | 235A / 26,0V (MIG); 180A / 27,2V (MMA); 205A / 18,2V (DC TIG) |
| Prąd spawania MIG (GMAW/FCAW) | 205A / 24,3V (25%); 150A / 21,5V (40%); 125A / 20,3V (60%); 110A / 19,5V (100%) |
| Prąd spawania MMA (SMAW) | 170A / 26,8V (25%); 125A / 25,0V (60%); 100A / 24,0V (100%) |
| Prąd spawania TIG (GTAW) AC/DC | 205A / 18,2V (25%); 125A / 15,0V (60%); 110A / 14,4V (100%) |
| Funkcja AC TIG - Zakres balansu | 60–90% |
| Funkcja AC TIG - Zakres częstotliwości | 25–400 Hz |
| Funkcja DC TIG - Puls TIG (tylko DC) | 0,1–500 Hz |
| Zakres prądu | 5–205 A |
| Zakres napięcia spawania MIG | 12–26 V |
| Zakres prędkości podawania drutu | 2,0–12,1 m/min |
| Napięcie stanu jałowego | 68 V |
| Moc znamionowa | 4,98 kVA (zalecany agregat prądotwórczy > 7 kVA) |
| Współczynnik mocy przy maks. natężeniu | 0,98 |
| Sprawność przy maks. natężeniu prądu | 83% |
| Dopuszczenia | CE |
| Klasa ochrony | IP23S |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 584 x 229 x 406 mm |
| Masa | 25,5 kg |
Zastosowanie: