

Nasz łotewski partner dystrybucyjny Elektrodi od 27 do 29 listopada brał udział w największych targach przemysłowych w krajach bałtyckich – Tech Industry 2025 w Rydze. Byliśmy tam razem z nimi, aktywnie wspierając organizację stoiska oraz prezentację najbardziej zaawansowanych rozwiązań spawalniczych z naszej oferty.
Read more ...
W dniach 14-16 października 2025 będziemy brać udział w Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding w Katowicach

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu naszego asortymentu o AeroGuard – nowoczesny system monitorowania jakości powietrza stworzony przez firmę Plymovent. To kompaktowe, zaawansowane technologicznie urządzenie pozwala na bieżąco kontrolować jakość powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, biurowych i komercyjnych, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pracy.
Read more ...

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables.
Read more ...
Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.
Read more ...We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.
Please feel free to contact us.
Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS
Offer: Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.
Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.
| Lp | Zawartość zestawu PROFIPremiumLINE | P710 | P720 | P730 | P740 | Nr kat. producenta |
| 1 | Kątownik PP 300 x 275 mm – hartowany prawy | 1 | 1 | 1 | 1 | P28-03002-000 |
| 2 | Kątownik PP 300 x 275 mm – hartowany lewy | 1 | 1 | 1 | 1 | P28-03002-001 |
| 3 | Kątownik PP ALU-TYTAN 600 x 375 mm – prawy | 1 | 1 | 1 | P28-03003-002 | |
| 4 | Kątownik PP ALU-TYTAN 600 x 375 mm – lewy | 1 | 1 | 1 | P28-03003-003 | |
| 5 | Kątownik 175 x 175 x 50 mm (otwór / slot) | 4 | 4 | 4 | 4 | PE28-03001-000 |
| 6 | Kątownik PP ALU-TYTAN 800 x 375 mm – prawy | 1 | 1 | P28-03004-000 | ||
| 7 | Kątownik PP ALU-TYTAN 800 x 375 mm – lewy | 1 | 1 | P28-03004-001 | ||
| 8 | KKątownik PP ALU-TYTAN 1200 x 375 mm – prawy | 1 | P28-03009-000 | |||
| 9 | Kątownik PP ALU-TYTAN 1200 x 375 mm – lewy | 1 | PL28-03009-001 | |||
| 10 | Kątownik / mały 175 x 75 x 50 mm – obustronna skala | 2 | 4 | 4 | D28-03001-005 | |
| 11 | Kątownik 200 x 225 mm – hartowany (otwór / otwór / slot) | 2 | 2 | PL28-03001-015 | ||
| 12 | Konsola kątowa PP 200 x 200 x 75 mm – hartowana prawa | 1 | D28-05013-011 | |||
| 13 | Konsola kątowa PP 200 x 200 x 75 mm – hartowana lewa | 1 | D28-05013-012 | |||
| 14 | Kątownik 250x 300 x 50 x 150 mm ALU-TYTAN (otwór / otwór / slot) | 2 | 2 | 2 | PP28-03001-017 | |
| 15 | Konsola kątowa PP 200 x 200 x 75 mm – hartowana prawy | 1 | P28-05013-011 | |||
| 16 | Konsola kątowa PP 200 x 200 x 75 ** – hartowana Lewa | 1 | P28-05013-012 | |||
| 17 | Montażowy kątownik uniwersalny ALU-TYTAN (0–225°) – prawy | 1 | D28-03007-004 | |||
| 18 | Montażowy kątownik uniwersalny ALU-TYTAN (0–225°) – lewy | 1 | D28-03007-005 | |||
| 19 | Uniwersalna belka mocująca / duża z odbojnikiem 225 x 50 x 25 mm | 4 | 4 | D28-05001-001 | ||
| 20 | Uniwersalna belka mocująca ze skalą 225 x 50 x 25 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | D28-05001-010 |
| 21 | Listwa belka mocująca L500 – 500 x 100 x 25 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | D28-05003-000 |
| 22 | Listwa belka mocująca L800 – 800 x 100 x 25 mm | 2 | 2 | 2 | D28-05003-001 | |
| 23 | Listwa belka mocująca L1000 – 1000 x *** x 25 mm | 2 | 2 | D28-05003-008 | ||
| 24 | Dysk lokujący Ø75 | 2 | 2 | D28-05013-000 | ||
| 25 | Dysk lokujący Ø100 | 2 | 2 | 2 | D28-05013-001 | |
| 26 | Stoper 150 x 50 x 25 mm – skala obustronna | 4 | 4 | 8 | 8 | D28-05015-000 |
| 27 | Trzpień mocujący – krótki PPC – Ø28-0,02, SW 14 | 12 | 20 | 24 | 36 | D28-06025-000 |
| 28 | Trzpień mocujący PPC / długi – Ø28-0,02, SW 14 | 4 | D28-06026-000 | |||
| 29 | Trzpień lokacyjny Ø28 / 40 x 74 mm | 6 | 10 | 12 | 16 | D28-06009-000 |
| 30 | Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 150 mm z klamką szybkomocującą | 2 | 2 | D28-07001-001 | ||
| 31 | Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 200 mm ze śrubą mocującą | 2 | 2 | 2 | 2 | D28-07002-000 |
| 32 | Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą – rura pionowa 220 mm | 4 | D28-07005-000 | |||
| 33 | Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą – rura pionowa 350 mm | 4 | 4 | 4 | D28-07005-014 | |
| 34 | Uchwyt zaciskowy 180° z klamką szybkomocującą – rura pionowa 350 mm | 4 | 4 | D28-07005-015 | ||
| 35 | Uchwyt zaciskowy 180° ze śrubą mocującą – rura pionowa 500 mm | 4 | 4 | 4 | D28-07005-033 | |
| 36 | Uchwyt zaciskowy 45° ze śrubą mocującą – rura pionowa 350 mm | 2 | 2 | 2 | D28-07009-011 | |
| 37 | Uchwyt zaciskowy 45° z klamką szybkomocującą – rura pionowa 350 mm | 2 | 2 | D28-07009-012 | ||
| 38 | Uchwyt uniwersalny z rączką – pionowa rura 250 mm, regulowany ±50° | 4 | 4 | 4 | 4 | D28-07009-033 |
| 39 | Uchwyt uniwersalny z klamką szybkomocującą – pionowa rura 250 mm, regulowany ±50° | 4 | D28-07009-035 | |||
| 40 | Zestaw podkładek 11-częściowy – Ø50 x 125 mm, podziałka mm | 4 | D28-09001-000 | |||
| 41 | Dystanser regulowany | 2 | 4 | 4 | D28-09001-005 | |
| 42 | Pryzma stalowa Ø58 mm – 130° – do rur do Ø70 mm | 8 | 8 | D28-09003-000 | ||
| 43 | Szczotka do otworów Ø28 | 1 | 1 | 1 | 1 | D28-10002-000 |
| 44 | Zbiornik z pompką z 1 l ekologicznego sprayu spawalniczego | 1 | D00-10005-000 | |||
| 45 | Kamień do czyszczenia | 1 | 1 | 1 | D00-10007-000 | |
| 46 | Klucz imbus SW14 | 1 | D28-10008-000 | |||
| 47 | Przyłącze uziemienia D16 / D28 – do kabli 50–70 mm², do 500 A | 1 | 1 | D00-10009-000 | ||
| 48 | Klucz do trzpieni | 1 | 1 | 1 | 1 | D00-10016-001 |
| 49 | Wózek narzędziowy – szer. x wys. x gł. = 1000 x 650 x 1010 mm | 1 | D28-11001-000 | |||
| 50 | Zestaw wkrętarki w walizce | 1 | D28-13050-000 | |||
| Razem: | 46 | 77 | 122 | 158 |
Oprzyrządowanie mocujące DEMMELER jest modułowe i elastyczne oraz kompatybilne. Można je stosować w zakresie wszystkich rozmiarów systemowych, na wszystkich stołach spawalniczych 3D.
Zestaw można skompletować z pojedyńczych elementów lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!
| Nazwa zestawu | Ilość elementów | Nr kat. producenta |
| PROFIPremiumLINE P710 | 46 | P28-52000-710 |
| PROFIPremiumLINE P720 | 77 | P28-52000-720 |
| PROFIPremiumLINE P730 | 122 | P28-52000-730 |
| PROFIPremiumLINE P740 | 158 | P28-52000-740 |