Kompresory tłokowe GK Walter Kompressortechnik

Description
  • Nowoczesne głowice.
  • Duża żywotność.
  • Wysoka wydajność.
  • Zmniejszony hałas.
  • Optymalne chłodzenie głowicy.
Typ Poj. zbiornika [l] Cyl./st. Ssanie [l/min] Wydmuch [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW] Napięcia [V] Masa [kg]
GK 420-2.2/50 50 2/1 420 340 10 2,2 230/400 71
GK420-2.2/100 100 2/1 420 340 10 2,2 230/400 86
GK530-3.0/100 100 3/1 530 440 10 3 400 115
GK 530-3.0/200 200 3/1 530 440 10 3 400 145
GK 630-4.0/100 100 2/1 630 550 10 4 400 144
GK 630-4.0/270 270 2/1 630 550 10 4 400 195
GK 880-5.5/100 100 3/1 880 740 10 5,5 400 141
GK 880-5.5/270 270 3/1 880 740 10 5,5 400 206
GK 880-5.5/500 500 3/1 880 740 10 5,5 400 246
GK 1400-7.5/500 500 2/1 1400 1100 10 7,5 400 320


Podziel się z innymi!