Kompresory śrubowe SK Walter Kompressortechnik

Description
  • Duża żywotność.
  • Wysoka wydajność.
  • Zmniejszony hałas.
Typ Ciśnienie [bar] Wydajność [m³/min] Moc [kW] Przyłącze Masa [kg] Wymiary [mm]
SK 18,5 S 7,5/10/13 3,30/2,80/2,40 18,5 R 1" 420 1275x850x1465
SK 22 S 7,5/10/13 3,80/3,50/3,30 22 R 1" 450 1275x850x1465
SK 30 S 7,5/10/13 4,60/4,00/3,60 30 R 1 1/4" 683 1575x1030x1750
SK 30 SB 7,5/10/13 5,20/4,30/3,70 30 R 1 1/4" 710 1575x1030x1750
SK 37 S 7,5/10/13 6,40/5,40/4,30 37 R 1 1/4" 742 1575x1030x1750
SK 45 S 7,5/10/13 7,20/6,40/5,40 45 R 1 1/4" 983 1575x1030x1750
SK 55 S 7,5/10/13 9,60/8,50/6,60 55 R 1 1/2" 1445 2000x1200x1810
SK 75 S 7,5/10/13 12,40/10,50/8,70 75 R 1 1/2" 1690 2000x1200x1810
SK 90 S 7,5/10/13 15,80/13,50/11,00 90 R 2" 2240 2500x1400x2037
SK 110 S 7,5/10/13 18,80/15,50/14,00 110 R 2" 2500 2500x1400x2037
SK 132 S 7,5/10/13 22,80/19,50/16,00 132 R 2 1/2" 2873 2500x1805x2000
SK 160 S 7,5/10/13 27,40/23,00/19,50 160 R 2 1/2" 3030 2500x1805x2000


Podziel się z innymi!