
| Zakres grubości cięcia (typ dyszy) | ||||||||||
| Rodzaj gazu | 3-5 mm | 5-10 mm | 10-15 mm | 15-30 mm | 30-40 mm | 40-50 mm | 50-100 mm | 100-150 mm | 150-250 mm | 250-300 mm |
| Acetylen | 102-00 | 102-0 | 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-7 | 102-8 |
| 102D7-00 | 102D7-0 | 102D7-1 | 102D7-2 | 102D7-3 | 102D7-4 | 102D7-5 | 102D7-6 | 102D7-7 | 102D7-8 | |
| Propan | 106-00 | 106-0 | 106-1 | 106-2 | 106-3 | 106-4 | 106-5 | 106-6 | 106-7 | 106-8 |
| 106D7-00 | 106D7-0 | 106D7-1 | 106D7-2 | 106D7-3 | 106D7-4 | 106D7-5 | 106D7-6 | 106D7-7 | 106D7-8 | |
| Gaz ziemny | 107-00 | 107-0 | 107-1 | 107-2 | 107-3 | 107-4 | 107-5 | 107-6 | 107-7 | 107-8 |
| 107D7-00 | 107D7-0 | 107D7-1 | 107D7-2 | 107D7-3 | 107D7-4 | 107D7-5 | 107D7-6 | 107D7-7 | 107D7-8 | |
| Apachi | 103-00 | 103-0 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 103-4 | 103-5 | 103-6 | 103-7 | 103-8 |
| 103D7-00 | 103D7-0 | 103D7-1 | 103D7-2 | 103D7-3 | 103D7-4 | 103D7-5 | 103D7-6 | 103D7-7 | 103D7-8 | |
UWAGA: Dysze oznaczone jako 102D7, 106D7, 107D7, 103D7 ze względu na specjalną ich budowę, przy wyższym ciśnieniu tlenu tnącego, pozwalają uzyskać do 30% wzrostu prędkości cięcia, przy zachowaniu tego samego zużycia tlenu.