FREZY Z ODWRÓCONYM STOŻKIEM – kształt N (WKN) powlekane

Description

rysunek karnash

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLACK-TEC

powlekane

BLUE-TEC
HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3 HP-4 HP-5 HP-6 HP-7 HP-8
3 5 3 38 115096-005          
6 7 3 39 115096-010          
6 8 6 50 115096-015 115097-015        
10 10 6 55 115096-020          
12 13 6 58 115096-025 115097-025        
12 13 8 58 115096-030          
16 19 6 64 115096-035          
16 19 8 64 115096-040          
20 16 6 61 115096-045          


Podziel się z innymi!