FREZY STOŻKOWE 90° – kształt K (KSK) powlekan

Description

rysunek karnash

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLACK-TEC

powlekane

BLUE-TEC
HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3 HP-4 HP-5 HP-6 HP-7 HP-8
3 3 3 38 115077-005          
6 3 6 50 115077-010          
10 5 6 53 115077-015          
12 7 6 55 115077-020          
12 7 8 55 115077-025          
16 8 6 57 115077-030          
16 8 8 57 115077-035          
20 12 6 60 115077-040          


Podziel się z innymi!