FREZY STOŻKOWE 60° – kształt J (KSJ) powlekane

Description

rysunek karnash

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLACK-TEC

powlekane

BLUE-TEC
HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3 HP-4 HP-5 HP-6 HP-7 HP-8
3 3 3 38 115076-005          
6 6 6 50 115076-010          
10 8 6 56 115076-015          
12 11 6 60 115076-020          
16 14,5 6 62 115076-025          
16 14,5 8 62 115076-030          
20 17,3 8 65 115076-035          


Podziel się z innymi!