FREZY PŁOMIENIOWE - kształt H - powlekane

Description

rysunek karnash

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLUE-TEC

powlekane

BLACK-TEC

powlekane

BLUE-TEC
HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8
d1
[mm]
l2
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
HP-3 HP-4 HP-5 HP-6 HP-7 HP-8
3 6 3 38 115071-005 115072-005 115073-005      
6 14 6 50 115071-010 115072-010 115073-010 115074-010    
8 20 6 65 115071-015 115072-015 115073-015 115074-015    
10 20 6 65 115071-020 115072-020 115073-020 115074-020    
12 32 6 77 115071-025 115072-025 115073-025 115074-025    
12 32 8 77 115071-030 115072-030 115073-030 115074-030    
16 36 6 82 115071-035 115072-035 115073-035 157074-035    
16 36 8 82 115071-040 115072-040 115073-040 1157074-040    
20 41 6 86 115071-045          
20 41 8 86 115071-050          


Podziel się z innymi!