
Charakterystyka:
- współczynnik bezpieczeństwa 7:1,
- materiał: 100% poliester,
- norma bezpieczeństwa EN-1492,
- oznaczone kolorem,
- ogólnego zastosowania.
Nr katalogowy | Dopuszczalne Obciążenie Robocze [t] |
Długość [m] | Cena netto [zł] |
9811FNV101 | 1 | 1 | 9,02 zł |
9811FNV102 | 1 | 2 | 15,18 zł |
9811FNV103 | 1 | 3 | 21,53 zł |
9811FNV104 | 1 | 4 | 27,72 zł |
9811FNV105 | 1 | 5 | 33,87 zł |
9811FNV106 | 1 | 6 | 40,04 zł |
9811FNV201 | 2 | 1 | 15,84 zł |
9811FNV202 | 2 | 2 | 26,40 zł |
9811FNV203 | 2 | 3 | 36,90 zł |
9811FNV204 | 2 | 4 | 47,52 zł |
9811FNV205 | 2 | 5 | 58,07 zł |
9811FNV206 | 2 | 6 | 68,64 zł |
9811FNV301 | 3 | 1 | 23,10 zł |
9811FNV302 | 3 | 2 | 39,60 zł |
9811FNV303 | 3 | 3 | 56,10 zł |
9811FNV304 | 3 | 4 | 72,60 zł |
9811FNV305 | 3 | 5 | 89,10 zł |
9811FNV306 | 3 | 6 | 105,60 zł |
9811FNV401 | 4 | 1 | 30,08 zł |
9811FNV402 | 4 | 2 | 53,67 zł |
9811FNV403 | 4 | 3 | 76,55 zł |
9811FNV404 | 4 | 4 | 99,45 zł |
9811FNV405 | 4 | 5 | 123,83 zł |
9811FNV406 | 4 | 6 | 146,95 zł |
9811FNV502 | 5 | 2 | 69,73 zł |
9811FNV503 | 5 | 3 | 99,00 zł |
9811FNV504 | 5 | 4 | 128,26 zł |
9811FNV505 | 5 | 5 | 157,52 zł |
9811FNV506 | 5 | 6 | 186,78 zł |
* Oferta skierowana do firm (przedsiębiorców)
* Powyższe ceny są najniższymi w ciągu ostatnich 30 dni
* Ceny nie zawierają podatku VAT 23%
* Czas realizacji zamówienia 2-4 dni
* Koszt przesyłki w przypadku paczki do 30 kg wynosi 20 zł netto
Cennik atestacji:
Atestacja zawiesi | ||
Zawiesia pasowe i wężowe | przegląd roczny | 15,00 zł/szt. netto |
Zawiesia łańcuchowe i linowe | przegląd roczny | 70,00 zł/szt. netto |
Atestacja chwytaków do blach | ||
Mechaniczne chwytaki do blach | przegląd roczny | 120,00 zł/szt. netto |
Magnetyczne chwytaki do blach | przegląd roczny | 120,00 zł/szt. netto |
Atestacja trawers | ||
Trawersy proste i do wózków widłowych | przegląd roczny | 150,00 zł/szt. netto |
Trawersy mechaniczne | przegląd roczny | 250,00 zł/szt. netto |
Trawersy podciśnieniowe | przegląd roczny | 600,00 zł/szt. netto |
Trawersy elektromagnetyczne | przegląd roczny | 1000,00 zł/szt. netto |
Atestacja wciągników i wciągarek | ||
Wciągniki łańcuchowe ręczne | przegląd okresowy | 100,00 zł/szt. netto |
* Oferta skierowana do firm (przedsiębiorców)
* Powyższe ceny są najniższymi w ciągu ostatnich 30 dni
* Ceny nie zawierają podatku VAT 23%