
Przenośna stacja zasilania PST.2500 Euroboor to uniwersalne urządzenie przeznaczone do magazynowania energii elektrycznej w postaci baterii. Dzięki mobilności możesz łatwo zasilać swoje urządzenia elektryczne nawet tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej.
Model PST.2500 oferuje szereg funkcji, które wyróżniają go spośród innych stacji zasilania. Dzięki swoim wysokiej pojemności bateriom i mocy wyjściowej, jest w stanie zasilać nawet wymagające urządzenia elektryczne.
Ta stacja zasilania jest szczególnie przydatna dla osób pracujących w terenie, dla turystów oraz dla wszystkich, którzy potrzebują zasilania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
Czy jesteś na budowie, wyjeździe campingowym, czy po prostu potrzebujesz zapasowego zasilania, stacja zasilania PST.2500 Euroboor jest dla Ciebie.
| Model | PST.2500 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | AC 220 V 50/60 Hz |
| Specyfikacja gniazda | 2 x typ UE F (z uziemieniem) IP44 |
| Znamionowa moc wyjściowa | Maks. 3.000 W |
| Moc szczytowa | Maks. 6.000 W |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Bezpiecznik (20 A) |
| Pojemność akumulatora | 2496 Wh |
| Typ baterii | Trójskładnikowa bateria litowo-jonowa |
| Napięcie akumulatora | DC 48 V |
| Chłodzenie akumulatora | Powietrze (2 x automatyczne wentylatory powietrza) |
| Napięcie ładowarki | AC 200-240 V 50/60 Hz |
| Wyjście ładowarki | 54,6 V (15 A) |
| Czas ładowania | ± 3,0 godziny |
| Cykle ładowania | 1500 x (pojemność > 80%) |
| Temperatura pracy | od -20°C do 40°C |
| Temperatura ładowania | od 0°C do 30°C |
| Temperatura przechowywania | 0°C do 25°C |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 465 x 310 x 410 mm |
| Masa | 26 kg |
| Klasa ochronności | IP21 |
| Gwarancja | 12 miesięcy lub 300 cykli ładowania |
| Ne katalogowy | 94 98 006200 |
Czas zasilania wybranych urządzeń EUROBOOR:
| Model | Moc nominalna / Zmierzony pobór prądu (bez obciążenia) | Czas pracy do rozładowania |
| Wiertarka magnetyczna ECO.30S+ | 950 W / 402 W | ±5½ h |
| Wiertarka magnetyczna ECO.40S+ | 1200 W / 470 W | ±4½ h |
| Wiertarka magnetyczna ECO.50S+ | 1350 W / 528 W | ±4¼ h |
| Wiertarka magnetyczna ECO.50+/T | 1375 W / 245 W | ±10½ h |
| Wiertarka magnetyczna ECO.55S+/T | 1700 W / 297 W | ±9 h |
| Wiertarka magnetyczna ECO.100S+/TD | 2050 W / 354 W | ±7¼ h |
| Ukosowarka B45S | 1250 W / 254 W | ±12½ h |
| Elektryczna szlifierka prosta EDG.600 | 600 W / 182 W | ±17¼ h |
Euroboor dokłada wszelkich starań, aby spełnić wymagania dotyczące jakości i integralności. Dlatego jako organizacja jesteśmy dumni z uznania niektórych wiodących organizacji na całym świecie:

*Wyłączenie odpowiedzialności: Euroboor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia maszyny spowodowane problemami elektrycznymi w miejscu pracy.
Wyżej wymieniona ochrona nie jest gwarantowana we wszystkich przypadkach skoków napięcia i/lub wahań częstotliwości. Euroboor nie ponosi odpowiedzialności za niedziałające lub źle działające zabezpieczenia zasilania.