
Nowe, lekkie uchwyty spawalnicze MIG/MAG serii "ABIMIG® AT LW" z ergonomiczną, uniwersalną dwukomponentową rękojeścią. W standardzie wyposażone są w przegub kulowy i lekki pakiet przewodów „BIKOX® LW” oraz obrotowe o 360°, wymienne szyjki palników.
Dane techniczne wg EN 60 974-7: | |||||
Model | ABIMIG® A T 155 LW | ABIMIG® A T 255 LW | ABIMIG® A T 305LW | ABIMIG® A T 355LW | ABIMIG® A T 405 LW** |
Chłodzenie | Gazowe | Gazowe | Gazowe | Gazowe | Gazowe |
Obciążalność cykl pracy 60% | 190 A - CO2 180 A - mix M21* |
240 A - CO2 220 A - mix M21* |
290 A - CO2 260 A - mix M21* |
340 A - CO2 320 A - mix M21* |
400 A - CO2 370 A - mix M21* |
Średnica drutu | Ø0,8-1,0 mm | Ø0,8-1,2 mm | Ø0,8-1,2 mm | Ø1,0-1,6 mm | Ø1,0-1,6 mm*** |
Długość / Nr producenta | (3 m) 006.D810.1 | (3 m) 004.D850.1 | (3 m) 018.D960.1 | (3 m) 014.H390.1 | (3 m) 015.D070.1 |
(4 m) 006.D811.1 | (4 m) 004.D851.1 | (4 m) 018.D961.1 | (4 m) 014.H391.1 | (4 m) 015.D071.1 | |
(5 m) 006.D812.1 | (5 m) 004.D852.1 | (5 m) 018.D962.1 | (5 m) 014.H392.1 | (5 m) 015.D072.1 |
* zgodnie z normą EN 439
** palnik w uchwycie ABIMIG® A T 405 LW jest regulowalny co 45°.
*** inne warianty do 2,4 mm na zapytanie.
Dane dot. obciążalności odpowiadają wytycznym VDE dla spawalniczych źródeł prądu (U=14+0,05xl). Dla łuku impulsowego parametry zmniejszają się o 35%.