
HOLMATRO tools are manufactured in accordance with the highest quality standards, ensuring durability, safety, and ease of use. High-pressure hydraulics are widely applied in the assembly of steel structures, bridge spans, viaducts, as well as in the maintenance and repair of high-temperature furnaces and railway industry applications. Holmatro equipment is also utilized in shipbuilding, maintenance departments, transportation, petrochemical industry, construction and installation sectors, and mining. Holmatro offers authorized equipment servicing in Poland.
| Model | HGC 25 S 10 | HGC 25 S 10 | HGC 50 S 10 |
|---|---|---|---|
| Max. Working Pressure [bar/MPa] | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
| Rated Load Capacity [t] | 10 | 10 | 10 |
| Stroke Length [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Effective Load [kN/t] | 100 / 10.2 | 239 / 24.4 | 510 / 52 |
| Effective Pressure Surface Area [cm²] | 13.9 | 33.2 | 70.9 |
| Device Weight [kg] | 3.4 | 8.0 | 18.9 |
| Model Code | TH HG C10S10 | TH HG C25S10 | TH HG C50S10 |
This product holds all legally required CE declarations of conformity, ensuring compliance with safety and quality regulations.
ro są produkowane zgodnie z najwyższymi normami jakości, tym samym gwarantując trwałość, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
Wysokociśnieniowa hydraulika jest stosowana m.in. w montażach konstrukcji stalowych, przęseł mostów, wiaduktów, jak również w remontach pieców wysoko temperaturowych, czy w przemyśle kolejowym.
Sprzęt Holmatro jest wykorzystywany przy pracach w przemyśle stoczniowym, działach utrzymania ruchu, transporcie, petrochemii, budownictwie i instalacjach oraz górnictwie.
Firma Holmatro posiada autoryzowany serwis sprzętowy w Polsce.
| Model | HGC 25 S 10 | HGC 25 S 10 | HGC 50 S 10 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar/Mpa] | 720/72 | 720/72 | 720/72 |
| Nośność znamionowa [t] | 10 | 10 | 10 |
| Skok [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Nośność skuteczna [kN/t] | 100/10,2 | 239/24,4 | 510/52 |
| Skuteczna powierzchnia nacisku [cm²] | 13,9 | 33,2 | 70,9 |
| Masa urządzenia [kg] | 3,4 | 8,0 | 18,9 |
| Masa urządzenia [kg] | TH HG C10S10 | TH HG C25S10 | TH HG C50S10 |
Produkt posiada wymagane prawem deklaracje zgodności CE.