MOST WT

Description
Dimensions [mm] Max. Rotational speed [RPM] Coarse Medium Fine Super Fine Ultra Fine
30 x 30 x 6 22900 96 01 230300 96 01 230301 96 01 230302 96 01 230303 96 01 230304
40 x 20 x 6 17100 96 01 240200 96 01 240201 96 01 240202 96 01 240203 96 01 240204
40 x 30 x 6 17100 96 01 240300 96 01 240301 96 01 240302 96 01 240303 96 01 240304
60 x 30 x 6 11500 96 01 260300 96 01 260301 96 01 260302 96 01 260303 96 01 260304
60 x 50 x 6 11500 96 01 260500 96 01 260501 96 01 260502 96 01 260503 96 01 260504
80 x 50 x 6 8600 96 01 280500 96 01 28051 96 01 280502 96 01 280503 96 01 280504
100 x 50 x 6 6900 96 01 299500 96 01 299501 96 01 299502 96 01 299503 96 01 299504


Podziel się z innymi!