MOST wheel brushes crimped wire with gap 32 mm + adaptors

Description
Wire thickness Dimensions Catalogue no. Max. RPM
Steel wire   
0,30 mm Ø 125 x 22 x 20 mm 93 38 532 162 6 000 RPM
0,30 mm Ø 150 x 25 x 32 mm 93 38 544 162 6 000 RPM
0,30 mm Ø 178 x 25 x 32 mm 93 38 554 062 6 000 RPM
0,30 mm Ø 200 x 25 x 32 mm 93 38 566 162 4 500 RPM
0,30 mm Ø 250 x 25 x 32 mm 93 38 576 162 3 600 RPM
Stainless steel wire   
0,20 mm Ø 150 x 20 x 32 mm 93 38 544 341 6 000 RPM
0,30 mm Ø 150 x 20 x 32 mm 93 38 544 361 6 000 RPM
0,20 mm Ø 200 x 20 x 32 mm 93 38 566 341 6 000 RPM
0,30 mm Ø 200 x 20 x 32 mm 93 38 566 361 4 500 RPM
0,20 mm Ø 250 x 20 x 32 mm 93 38 576 341 4 500 RPM
0,30 mm Ø 250 x 20 x 32 mm 93 38 576 361 3 600 RPM


Podziel się z innymi!